专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1880%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1383-1385期 | 小 | 1383期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1379期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 大 | 1377期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1373期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1366期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1353期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1348期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1345期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1336期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1330期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1309期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 大 | 1307期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1304期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1301期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
极速快三在线稳定计划浙江彩民胆拖复式中4…
彩票资讯信息时报讯 (记者 陈学钢 通讯员 丁点) 浙江丽水的王先生是个好爸爸,虽然平时工作忙,但一定会找出时间陪小孩嬉戏玩耍和学习。这次他却食言了,因为他......
下载送40彩金棋牌游戏 598万得主感叹大奖…
开奖大厅我市14号投注站落下1注13144期双色球598万元大奖。快三在线人工计划网第二天下午1点刚过,中奖者朱先生(化名)出现在市福彩中心,是一名退休公务员。兑......
棋牌游戏下载送20金币马虎男子乱扔彩票 翻…
彩票资讯有人说,这个世界上最动听的一个词,就是虚惊一场。南京彩民刘先生(化姓)拿着他失而复得的127万多元的大奖彩票出现在了南京市福彩中心,他在讲述他的“......
快三和值技巧数学公式男子守号12年揽体彩4…
彩票资讯晚开奖的体彩7星彩,海口购彩者中出1注444.7万元一等奖。大奖得主就在家人的陪同下现身海南省体彩中心兑奖大厅领奖。他表示,开奖当晚(周五)就知道自己......
快三大小两期追计划规律男子守号2年揽体彩…
开奖大厅江苏体彩7位数第19024期开出一注500万元头奖,被南通06036体彩网点购彩者中得。中奖者宋先生在爱人陪同下现身江苏体彩兑奖大厅领奖。 宋先生出示的中奖彩......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!